Ergaster Fût d'Exception Tourbé Lot 3V BIO
리뷰 · 0개
| Category | - |
| Distillery | Distillerie Ergaster |
| Bottler | Distillery Bottling |
| Bottling Series | - |
| Vintage | - |
| Bottled Year | - |
| Age | - |
| Cask Type | Banyul |
| Cask Number | - |
| Bottles Released | - |
| ABV | 48.0% |
| Volume | 700 ml |
| Label | - |
| Country | France |
| Region | - |

클릭하여 확대
Flavor Profile
Smoky
Peaty
Oaky
Vanilla
Sweet
Fruity
Spicy
Creamy
Honey
Dried Fruit
Nutty
Citrus
Herbal
Floral
Chocolate
Maritime