Bakery Hill Double Wood Cask Strength
리뷰 · 0개
| Category | - |
| Distillery | Bakery Hill Distillery |
| Bottler | Distillery Bottling |
| Bottling Series | Cask Strength |
| Vintage | - |
| Bottled Year | 2022 |
| Age | - |
| Cask Type | American Oak, French Oak |
| Cask Number | - |
| Bottles Released | - |
| ABV | 60.2% |
| Volume | 500 ml |
| Label | - |
| Country | Australia |
| Region | Bakery Hill Distillery |

클릭하여 확대
Flavor Profile
Vanilla
Oaky
Sweet
Creamy
Fruity
Honey
Dried Fruit
Nutty
Floral
Chocolate
Spicy
Smoky
Citrus
Herbal
Maritime
Peaty