New World Projects Good Beer Week 2016
리뷰 · 0개
| Category | - |
| Distillery | Starward |
| Bottler | Distillery Bottling |
| Bottling Series | - |
| Vintage | 2012 |
| Bottled Year | 2016 |
| Age | - |
| Cask Type | 100L Wine Cask |
| Cask Number | Batch 120615-09-740 |
| Bottles Released | 104 |
| ABV | 53.0% |
| Volume | 700 ml |
| Label | - |
| Country | Australia |
| Region | - |

클릭하여 확대
Flavor Profile
Sweet
Oaky
Spicy
Fruity
Vanilla
Honey
Creamy
Herbal
Chocolate
Floral
Dried Fruit
Nutty
Citrus
Smoky
Maritime
Peaty