M&H 2017 APEX - Pomegranate Wine Cask
리뷰 · 0개
| Category | - |
| Distillery | M&H Whisky Distillery |
| Bottler | Distillery Bottling |
| Bottling Series | - |
| Vintage | 2017 |
| Bottled Year | 2020 |
| Age | - |
| Cask Type | Fortified Pomegranate Wine |
| Cask Number | - |
| Bottles Released | - |
| ABV | 60.3% |
| Volume | 700 ml 750 ml |
| Label | - |
| Country | Israel |
| Region | M&H Whisky Distillery |

클릭하여 확대
Flavor Profile
Sweet
Fruity
Creamy
Dried Fruit
Vanilla
Oaky
Floral
Spicy
Honey
Nutty
Herbal
Citrus
Chocolate
Smoky
Peaty
Maritime