Karuizawa 2000 The Colors of Four Seasons
리뷰 · 0개
| Category | JAPANESE |
| Distillery | Karuizawa |
| Bottler | Distillery Bottling |
| Bottling Series | - |
| Vintage | 2000 |
| Bottled Year | 2013 |
| Age | 12년 |
| Cask Type | Sherry Butt |
| Cask Number | - |
| Bottles Released | - |
| ABV | 64.8% |
| Volume | 700 ml |
| Label | - |
| Country | Japan |
| Region | Karuizawa |

클릭하여 확대
Flavor Profile
Vanilla
Sweet
Oaky
Creamy
Fruity
Honey
Dried Fruit
Citrus
Floral
Nutty
Smoky
Chocolate
Spicy
Herbal
Peaty
Maritime